Banka | Vrsta keš kredita | Procedura za dobijanje kredita | Iznos kredita | Period otplate (u mesecima) |
---|---|---|---|---|
OTP bank | Keš da kreneš | U roku od 24 časa | 50.000 - 2.000.000 RSD | 13-71 |
Komercijalna bank | Keš kredit dinarski | U najkraćem mogućem roku | 3.000.000 RSD | 13-71 |
Banca Intesa | Dinarski keš kredit | Brz proces odobrenja | 3.000.000 RSD | 19-71 |
UniCredit bank | Dinarski keš kredit | Ponuda važi za klijente koji primaju zaradu u UniCredit banci | 50.000 - 3.000.000 RSD | 12-71 |
ProCredit bank | Investicioni krediti | U najkraćem mogućem roku | 1.200.000 - 3.600.000 RSD | 12-60 |
Raiffeisen bank | Dinarski gotovinski kredit | Mogućnost online odobravanja za 30 minuta (zahtevi podneti online, iznos do 600.000 RSD) | 10.000 - 2.500.000 RSD | 3-70 |
Naša AIK Banka | "Super Kredit” Dinarski gotovinski kredit | Brz proces odobravanja, mogućnost isplate u roku od 24h | 36.000 - 3.000.000 RSD | 19-71 |
Mobi bank | Dinarski keš kredit | U najkraćem mogućem roku | 60.000 - 600.000 RSD | 6-60 |
Poštanska štedionica | Dinarski gotovinski kredit | U najkraćem roku | 5.000 - 800.000 RSD | 6-36 |
Addiko bank | Keš kredit “2u1” | U najkraćem mogućem roku | 30.000 - 3.000.000 RSD | 12-71 |
Erste bank | Erste keš kredit uz mogućnost refinansiranja | U najkraćem roku | 50.000 - 3.000.000 RSD | 6-71 |
Euro bank | Gotovinski kredit u RSD | U najkraćem roku | 64.000 - 2.000.000 RSD | 12-71 |
MTS bank | Gotovinski / refinansirajući kredit | U najkraćem mogućem roku | 40.000 - 2.500.000 RSD | 12-71 |
CrediAgricole | Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom sa prenosom zarade | Mogućnost brze isplate | 50.000 - 3.000.000 RSD | 6-71 |
NLB | Gotovinski keš kredit | Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita | 100.000 - 3.000.000 RSD | 13-71 |
OTP bank |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Keš da kreneš |
Procedura za dobijanje kredita | U roku od 24 časa |
Iznos kredita | 50.000 - 2.000.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 13-71 |
Komercijalna bank |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Keš kredit dinarski |
Procedura za dobijanje kredita | U najkraćem mogućem roku |
Iznos kredita | 3.000.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 13-71 |
Banca Intesa |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Dinarski keš kredit |
Procedura za dobijanje kredita | Brz proces odobrenja |
Iznos kredita | 3.000.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 19-71 |
UniCredit bank |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Dinarski keš kredit |
Procedura za dobijanje kredita | Ponuda važi za klijente koji primaju zaradu u UniCredit banci |
Iznos kredita | 50.000 - 3.000.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 12-71 |
ProCredit bank |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Investicioni krediti |
Procedura za dobijanje kredita | U najkraćem mogućem roku |
Iznos kredita | 1.200.000 - 3.600.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 12-60 |
Raiffeisen bank |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Dinarski gotovinski kredit |
Procedura za dobijanje kredita | Mogućnost online odobravanja za 30 minuta (zahtevi podneti online, iznos do 600.000 RSD) |
Iznos kredita | 10.000 - 2.500.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 3-70 |
Naša AIK Banka |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | "Super Kredit” Dinarski gotovinski kredit |
Procedura za dobijanje kredita | Brz proces odobravanja, mogućnost isplate u roku od 24h |
Iznos kredita | 36.000 - 3.000.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 19-71 |
Mobi bank |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Dinarski keš kredit |
Procedura za dobijanje kredita | U najkraćem mogućem roku |
Iznos kredita | 60.000 - 600.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 6-60 |
Poštanska štedionica |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Dinarski gotovinski kredit |
Procedura za dobijanje kredita | U najkraćem roku |
Iznos kredita | 5.000 - 800.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 6-36 |
Addiko bank |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Keš kredit “2u1” |
Procedura za dobijanje kredita | U najkraćem mogućem roku |
Iznos kredita | 30.000 - 3.000.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 12-71 |
Erste bank |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Erste keš kredit uz mogućnost refinansiranja |
Procedura za dobijanje kredita | U najkraćem roku |
Iznos kredita | 50.000 - 3.000.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 6-71 |
Euro bank |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Gotovinski kredit u RSD |
Procedura za dobijanje kredita | U najkraćem roku |
Iznos kredita | 64.000 - 2.000.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 12-71 |
MTS bank |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Gotovinski / refinansirajući kredit |
Procedura za dobijanje kredita | U najkraćem mogućem roku |
Iznos kredita | 40.000 - 2.500.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 12-71 |
CrediAgricole |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom sa prenosom zarade |
Procedura za dobijanje kredita | Mogućnost brze isplate |
Iznos kredita | 50.000 - 3.000.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 6-71 |
NLB |
|
---|---|
Vrsta keš kredita | Gotovinski keš kredit |
Procedura za dobijanje kredita | Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita |
Iznos kredita | 100.000 - 3.000.000 RSD |
Period otplate (u mesecima) | 13-71 |