05. jun 2022.
Banka | Kamatna stopa | Referentna stopa | Nominalna kamatna stopa* | Efektivna kamatna stopa | Rok otplate (u godinama) |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C = A- B | |||
Raiffeisen bank | |||||
OTP bank | |||||
NLB Komercijalna banka | |||||
ProCredit bank | |||||
UniCredit bank | |||||
Banca Intesa | |||||
Halk bank | 3.45% | +6M EURIBOR | 3.18% | 3.40% | 25 |
AIK bank | 3.46% | +6M EURIBOR | 2.95% | 3.63% | 30 |
Nasa AIK banka | 3.75% | +3M EURIBOR | 3.30% | 4.51% | 30 |
CreditAgricole | 3.22% | +3M EURIBOR | 2.69% | 3.83% | 25 |
Erste bank | 2.89% | +6M EURIBOR | 3.17% | 3,53% | 30 |
Euro bank | 3.10% | +6M EURIBOR | 3.33% | 3.63% | 25 |
Direktna | 3.10% | +6M EURIBOR | 3.33% | 3.63% | 25 |
API bank | 4.50% | +6M EURIBOR | 3.96% | 4.35% | 20 |
Raiffeisen bank |
|
---|---|
Kamatna stopa | |
Referentna stopa | |
Nominalna kamatna stopa* | |
Efektivna kamatna stopa | |
Rok otplate (u godinama) |
OTP bank |
|
---|---|
Kamatna stopa | |
Referentna stopa | |
Nominalna kamatna stopa* | |
Efektivna kamatna stopa | |
Rok otplate (u godinama) |
NLB Komercijalna banka |
|
---|---|
Kamatna stopa | |
Referentna stopa | |
Nominalna kamatna stopa* | |
Efektivna kamatna stopa | |
Rok otplate (u godinama) |
ProCredit bank |
|
---|---|
Kamatna stopa | |
Referentna stopa | |
Nominalna kamatna stopa* | |
Efektivna kamatna stopa | |
Rok otplate (u godinama) |
UniCredit bank |
|
---|---|
Kamatna stopa | |
Referentna stopa | |
Nominalna kamatna stopa* | |
Efektivna kamatna stopa | |
Rok otplate (u godinama) |
Banca Intesa |
|
---|---|
Kamatna stopa | |
Referentna stopa | |
Nominalna kamatna stopa* | |
Efektivna kamatna stopa | |
Rok otplate (u godinama) |
Halk bank |
|
---|---|
Kamatna stopa | 3.45% |
Referentna stopa | +6M EURIBOR |
Nominalna kamatna stopa* | 3.18% |
Efektivna kamatna stopa | 3.40% |
Rok otplate (u godinama) | 25 |
AIK bank |
|
---|---|
Kamatna stopa | 3.46% |
Referentna stopa | +6M EURIBOR |
Nominalna kamatna stopa* | 2.95% |
Efektivna kamatna stopa | 3.63% |
Rok otplate (u godinama) | 30 |
Nasa AIK banka |
|
---|---|
Kamatna stopa | 3.75% |
Referentna stopa | +3M EURIBOR |
Nominalna kamatna stopa* | 3.30% |
Efektivna kamatna stopa | 4.51% |
Rok otplate (u godinama) | 30 |
CreditAgricole |
|
---|---|
Kamatna stopa | 3.22% |
Referentna stopa | +3M EURIBOR |
Nominalna kamatna stopa* | 2.69% |
Efektivna kamatna stopa | 3.83% |
Rok otplate (u godinama) | 25 |
Erste bank |
|
---|---|
Kamatna stopa | 2.89% |
Referentna stopa | +6M EURIBOR |
Nominalna kamatna stopa* | 3.17% |
Efektivna kamatna stopa | 3,53% |
Rok otplate (u godinama) | 30 |
Euro bank |
|
---|---|
Kamatna stopa | 3.10% |
Referentna stopa | +6M EURIBOR |
Nominalna kamatna stopa* | 3.33% |
Efektivna kamatna stopa | 3.63% |
Rok otplate (u godinama) | 25 |
Direktna |
|
---|---|
Kamatna stopa | 3.10% |
Referentna stopa | +6M EURIBOR |
Nominalna kamatna stopa* | 3.33% |
Efektivna kamatna stopa | 3.63% |
Rok otplate (u godinama) | 25 |
API bank |
|
---|---|
Kamatna stopa | 4.50% |
Referentna stopa | +6M EURIBOR |
Nominalna kamatna stopa* | 3.96% |
Efektivna kamatna stopa | 4.35% |
Rok otplate (u godinama) | 20 |