Kredium Vodič | OTP Banka
OTP Banka - još jedan profil na Kredium sajtu i još jedna u nizu vodećih banaka u Srbiji. Najpoznatija je na srpskom tržištu po lizingu, kao i po pružanju usluge životnog osiguranja. Ono što nas zanima je kako OTP banka posluje i koje usluge nudi svojim klijentima. U nastavku ćete naći jedinstvene podatke vezane za stambene kredite OTP Banke, sve o ekspoziturama OTP Banke, mobilnoj aplikaciji, i svemu ostalom što Vas ineteresuje.
OTP Banka Ekspoziture
Mreža ekspozitura OTP Banke broji 155 lokacija. U mapi ispod možete pronaći najbližu ekspozituru u Srbiji.
Pronađi najbliže ekspoziture OTP Banke
OTP Banka Bankomati
Sa više od 294 bankomata, OTP Banka je jedna među najvećim u zemlji.
Pronađi najbliže bankomate OTP Banke.
OTP Banka Stambeni krediti
Ponuda stambenih kredita | Kamatna stopa | Valuta | Rok otplate | NKS na godišnjem nivou |
---|---|---|---|---|
Stambeni kredit | Fiksna | EUR | 20 godina | 5.03% |
Stambeni kredit | Mešovita | EUR | 30 godina | 6.93% |
Stambeni kredit za refinansiranje | Mešovita | EUR | 30 godina | 6.95% |
Stambeni kredit za renoviranje | Mešovita | EUR | 15 godina | 6.93% |
Stambeni kredit | Varijabilna | RSD | 30 godina | 10.90% |
*Poslednje promene indeksirane na dan 26.07.2024.
Ukoliko ste u potrazi za najpovoljnijim kreditom za stan, na našem kalkulatoru možete za svega nekoliko sekundi izračunati ukupnu ratu.
OTP Banka Keš krediti
Uslovi za keš kredit su sledeći. Potrebno je samo da imate otvoren tekući račun u OTP Banci. U tabeli ispod možete pogledati ponudu keš kredita OTP Banke i kamatnu stopu iste:
Ponuda kredita | Klijent Banke / Novi klijent | Kamatna stopa | Valuta | Period otplate u mesecima | NKS na godišnjem nivou |
---|---|---|---|---|---|
mKeš | Klijent Banke | Fiksna | RSD | 12 | 13.65% |
mKeš | Klijent Banke | Fiksna | RSD | 60 | 13.25% |
Dinarski keš kredit | Klijent Banke | Fiksna | RSD | 12 | 15.45% |
Dinarski keš kredit | Klijent Banke | Fiksna | RSD | 60 | 13.65% |
Dinarski keš kredit | Klijent Banke / Novi klijent | Fiksna | RSD | 12 | 16.95% |
Dinarski keš kredit | Klijent Banke | Varijabilna | RSD | 71 | 13.94% |
Dinarski online | Klijent Banke | Fiksna | RSD | 12 | 13.65% |
Dinarski online | Klijent Banke | Fiksna | RSD | 60 | 13.25% |
Dinarski kredit za refinansiranje | Klijent Banke / Novi klijent | Fiksna | RSD | 60 | 15.05% |
Dinarski kredit za refinansiranje | Klijent Banke | Varijabilna | RSD | 71 | 13.94% |
Evergreen | Klijent Banke | Fiksna | RSD | 71 | 15.95% |
Potrošački keš kredit | Klijent Banke / Novi klijent | / | / | / | / |
Auto kredit | Klijent Banke / Novi klijent | Fiksna | RSD/EUR | 13-84 | 5,88% |
*Poslednje promene indeksirane na dan 26.07.2024.
Uz pomoć najpreciznijeg kalkulatora za keš kredit izračunajte ratu bez odlaska u banku.
OTP Krediti za privredu
Postoji nekoliko vrsta kredita za privredu u ponudi OTP Banke:
Kredit za finansiranje obrtnih sredstava
Diskontovani krediti
Investicioni kredit
Kreditna linija
OTP Banka Mikro biznis
Ponuda kredita | Valuta | Rok otplate (u mesecima) | Iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|---|
Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti | RSD | 24 | 1 000 000 | Fiksna | 11% |
Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti | RSD | 24 | 1 000 000 | Varijabilna | 9.59% |
Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti | EUR | 24 | 10 000 | Fiksna | 9% |
Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti | EUR | 24 | 10 000 | Varijabilna | 9.21% |
Kratkoročna revolving linija | RSD | 12 | 1 000 000 | Fiksna | 0.12% |
Kratkoročna revolving linija | RSD | 12 | 1 000 000 | Varijabilna | 10.59% |
Kratkoročna revolving linija | EUR | 12 | 10 000 | Fiksna | 10% |
Kratkoročna revolving linija | EUR | 24 | 1 000 000 | Varijabilna | 9.21% |
Višenamenska kreditna linija | / | / | / | / | / |
Kredit pokriven sa 100% depozita | RSD/EUR | 60 | / | / | / |
Investicioni kredit | RSD | 120 | 5 000 000 | Varijabilna | 13.59% |
Investicioni kredit | EUR | 120 | 50 000 | Varijabilna | 8.16% |
Cosme program | / | / | / | / | / |
*Poslednje promene indeksirane na dan 26.07.2024.
OTP Banka Kredita za poljoprivredu
OTP Banka ima odlična rešenja za poljoprivrednike. Ako Vas interesuje unapređenje sopstvenog gazdinstva, u nastavku možete videti kamatne stope i rokove otplate.
Ponuda kredita | Valuta | Rok otplate u mesecima | Iznos | Kamatna stopa | NKS | Naknade |
---|---|---|---|---|---|---|
Brzi kredit za obrtna sredstva | RSD | 18 | 500 000 | Varijabilna | 7.07% | 1% |
Kredit za obrtna sredstva | RSD | 6 | 500 000 | Fiksna | 0% | 4% |
Kredit za obrtna sredstva | RSD | 12 | 500 000 | Fiksna | 0% | 6.5% |
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva | EUR | 12 | 20 000 | Fiksna | / | / |
Subvencionisani agro | RSD | 60 | 6 000-18 000 000 | / | / | / |
Investicioni kredit za nova jutra | RSD/EUR | 180 | 1 500 000 | / | / | / |
Investicioni kredit | RSD/EUR | 60 | 1 000 000 | / | / | / |
Investicioni kredit | RSD/EUR | 60-120 | 3 000-350 000 | / | / | / |
*Poslednje promene indeksirane na dan 26.07.2024.
OTP Banka paketi tekućih računa
Ponuda računa za fizička, kao i za poslovna lica je dosta interesantna i korisna. OTP Banka nudi jednostavne, ali dosta sadržajne usluge u odnosu na druge banke.
Možete videti njihovu ponudu u tabeli:
Paketi računa | Praktik paket | Klasik paket | Platni paket sa osnovnim uslugama | Fluo paket | Prestiž paket | Biznis Praktik | Biznis Prestiž |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip korisnika | Fizička lica | Fizička lica | Fizička lica | Mladi i studenti do 27 godina | Fizička lica | Pravna lica | Pravna lica |
USLUGE: | |||||||
Elektronsko bankarstvo | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Devizni tekući račun | Da | Ne | Ne | Da | Da | Da | Da |
Mobilno bankarstvo | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Ne |
Kartice: | |||||||
DinaCard | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne |
Mastercard® Gold | Da | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Ne |
Mastercard® Standard | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne | Ne |
Mastercard Platinum | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne |
Mastercard® Fluo | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne |
DinaCard Business | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Da |
Mastercard Business | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne |
Visa Business Platinum | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da |
Mesečna naknada | 395RSD/0 RSD | 295 RSD | 150 RSD | 0 RSD | 595 RSD/0 RSD | 595 RSD | 1095 RSD |
*Poslednje promene indeksirane na dan 26.07.2024.
OTP Banka Debitne kartice
Debitne ili platne kartice - nema razlike. OTP Banka prednjači u svojoj ponudi. U tabeli možete pogledati raznovrsnost i tarife debitnih kartica OTP Banke.
Debitna kartica | Naknada za izdavanje | Mesečna članarina | Isplata gotovine na bankomatu druge banke u zemlji | Isplata gotovine na bankomatu u inostranstvu |
---|---|---|---|---|
Mastercard® Standard | Bez naknade | Bez naknade/200 RSD | 1,95% (min. 195,00 RSD) | 3,00% (min. 360,00 RSD) |
Mastercard® Gold | Bez naknade | Bez naknade/200 RSD | 1,95% (min. 195,00 RSD) | 3,00% (min. 360,00 RSD) |
Mastercard® Platinum Standard | Bez naknade | Bez naknade/200 RSD | 1,95% (min. 195,00 RSD) | 3,00% (min. 360,00 RSD) |
Mastercard® Fluo | Bez naknade | Bez naknade/200 RSD | 1,95% (min. 195,00 RSD) | 3,00% (min. 360,00 RSD) |
Visa Infinite | Bez naknade | 3 000 RSD | 1,95% (min. 195,00 RSD) | 3,00% (min. 360,00 RSD) |
DinaCard | Bez naknade | Bez naknade | 1,95% (min. 195,00 RSD) | 3,00% (min. 360,00 RSD) |
Visa Business Platinum | Bez naknade | 200 RSD | 1,95% (min. 195,00 RSD) | 3,00% (min. 360,00 RSD) |
*Poslednje promene indeksirane na dan 26.07.2024.
OTP Banka Kreditne kartice
Što se tiče kreditnih kartica, ponuda OTP Banke nije široka, ali je usluga dosta kvalitetna.
Kreditna kartica | Plaćanje u inostranstvu | Plaćanje online | Model otplate u ratama | Kamata | Provizija za podizanje gotovine u inostranstvu na bankomatu drugih banaka | Google Pay | Apple Pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masterata | Da | Da | 24 | 0% | 3.00% (min. 300,00 RSD) | Da | Da |
Visa Gold | Da | Da | 24 | 5% | 3,00% (min. 300,00 RSD) | Da | Da |
*Poslednje promene indeksirane na dan 26.07.2024.
OTP Banka Štednja
Ukoliko ste se pitali koliko košta štednja u OTP Banci, u tabeli ispod možete saznati sve što Vas interesuje o tome. Prikazaćemo Vam uporedne vrednosti štednje u RSD i EUR i USD.
Vrsta štednje | Klijent | Valuta | Kamatna stopa | Iznos | Period otplate u mesecima | Nominalna kamatna stopa |
---|---|---|---|---|---|---|
Oročena štednja | Fizičko lice | EUR | Fiksna | 20 000 | 6 | 2.0% |
Oročena štednja | Fizičko lice | EUR | Fiksna | 20 000 | 12 | 2.25% |
Oročena štednja | Fizičko lice | EUR | Fiksna | 20 000 | 25 | 2.85/5 |
Oročena štednja | Fizičko lice | RSD | Fiksna | 1 000 000 | 6 | 4.0% |
Oročena štednja | Fizičko lice | RSD | Fiksna | 1 000 000 | 12 | 4.20% |
Oročena štednja | Fizičko lice | RSD | Fiksna | 1 000 000 | 25 | 3.80% |
Rentna štednja | Fizičko lice | RSD | Fiksna | 1 000 000 | 12 | 4.20% |
Rentna štednja | Fizičko lice | EUR | Fiksna | 10 000 | 12 | 0.15% |
Štednja po viđenju | / | / | / | / | / | / |
Flexi štednja | Fizičko lice | RSD | Fiksna | 2 000 000 | 6 | 1.80% |
Flexi štednja | Fizičko lice | RSD | Fiksna | 2 000 000 | 12 | 2.0% |
Flexi štednja | Fizičko lice | EUR | Fiksna | 20 000 | 6 | 3.45% |
Flexi štednja | Fizičko lice | EUR | Fiksna | 20 000 | 12 | 4.0% |
Dobrovoljni penzijski fond | / | / | / | / | / | / |
*Poslednje promene indeksirane na dan 26.07.2024.
OTP Banka Mobilne aplikacije
M-banking i Biznis e-bank
M-banking i Biznis e-bank za poslovna lica je servis mobilnog bankarstva koji Vam omogućava da sa Vaših mobilnih uređaja (telefona ili tableta koji podržavaju Android ili iOS operativni sistem), brzo, jednostavno i bezbedno imate uvid u stanje na svojim računima, izvršite bezgotovinsko plaćanje, interni prenos ili menjački posao, beskontaktno plaćanje mCash karticom.
Ako Vas interesuju ponude i profili ostalih banaka u Srbiji, na našem sajtu ćete pronaći detaljne informacije o najpovoljnijim ponudama stambenih kredita, keš kredita, ponude nekretnina i još mnogo toga.
Aktivacija i logovanje
Aktivaciju možete pogledati ispod na slikovitom prikazu. Na linkovima možete preuzeti i instalirati OTP m-bank aplikaciju na Vaše mobilne uređaje.